完整首轮30顺位 + 次轮亮点 | 乐透区全收录 · 新秀生涯回顾
| 顺位 | 球队 | 球员 | 位置 | 毕业院校 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 克利夫兰骑士 | 凯里·欧文 (Kyrie Irving) | PG | 杜克大学 |
| 2 | 明尼苏达森林狼 | 德里克·威廉姆斯 | SF/PF | 亚利桑那大学 |
| 3 | 犹他爵士 | 埃内斯·坎特 | C | 肯塔基大学 |
| 4 | 克利夫兰骑士 | 特里斯坦·汤普森 | PF/C | 德克萨斯大学 |
| 5 | 多伦多猛龙 | 约纳斯·瓦兰丘纳斯 | C | 立陶宛 |
| 6 | 华盛顿奇才 | 扬·韦塞利 | SF/PF | 捷克 |
| 7 | 萨克拉门托国王 | 俾斯麦·比永博 | C | 刚果/国际 |
| 8 | 底特律活塞 | 布兰登·奈特 | PG/SG | 肯塔基大学 |
| 9 | 夏洛特山猫 | 肯巴·沃克 | PG | 康涅狄格大学 |
| 10 | 密尔沃基雄鹿 | 吉默·弗雷戴特 | PG | 杨百翰大学 |
| 11 | 金州勇士 | 克莱·汤普森 | SG | 华盛顿州立大学 |
| 12 | 犹他爵士 | 亚历克·伯克斯 | SG | 科罗拉多大学 |
| 13 | 菲尼克斯太阳 | 马基夫·莫里斯 | PF | 堪萨斯大学 |
| 14 | 休斯顿火箭 | 马库斯·莫里斯 | SF/PF | 堪萨斯大学 |
| 15 | 印第安纳步行者 | 科怀·伦纳德 | SF | 圣迭戈州立大学 |
| 16 | 费城76人 | 尼古拉·武切维奇 | C | 南加州大学 |
| 17 | 纽约尼克斯 | 伊曼·香珀特 | SG | 佐治亚理工学院 |
| 18 | 华盛顿奇才 | 克里斯·辛格尔顿 | SF | 佛罗里达州立大学 |
| 19 | 夏洛特山猫 | 托拜厄斯·哈里斯 | SF/PF | 田纳西大学 |
| 20 | 明尼苏达森林狼 | 多纳塔斯·莫泰尤纳斯 | PF | 立陶宛 |
| 21 | 波特兰开拓者 | 诺兰·史密斯 | PG | 杜克大学 |
| 22 | 丹佛掘金 | 肯尼思·法里德 | PF | 摩海德州立大学 |
| 23 | 芝加哥公牛 | 尼古拉·米罗蒂奇 | PF | 西班牙 |
| 24 | 俄克拉荷马雷霆 | 雷吉·杰克逊 | PG | 波士顿学院 |
| 25 | 波士顿凯尔特人 | 马尚·布鲁克斯 | SG | 普罗维登斯学院 |
| 26 | 达拉斯独行侠 | 乔丹·汉密尔顿 | SF | 德克萨斯大学 |
| 27 | 新泽西篮网 | 贾胡安·约翰逊 | SF | 普渡大学 |
| 28 | 明尼苏达森林狼 | 诺里斯·科尔 | PG | 克利夫兰州立大学 |
| 29 | 圣安东尼奥马刺 | 科里·约瑟夫 | PG | 德克萨斯大学 |
| 30 | 芝加哥公牛 | 吉米·巴特勒 | SG/SF | 马凯特大学 |
※ 红色左边框标记为乐透区 (前14顺位)。次轮亮点见下方介绍。
次轮同样诞生了多位全明星及重要轮换,选秀深度令人惊叹。
2011年6月23日,新泽西纽瓦克。欧文以状元身份开启传奇,伦纳德、汤普森后来成为总决赛MVP。这一届被公认为“黄金一代”。
克利夫兰骑士队用状元签选中了凯里·欧文(Kyrie Irving),他迅速成为全明星控卫,并在2016年帮助骑士夺冠。
这届诞生了4位全明星首发(欧文、伦纳德、汤普森、沃克),多位最佳阵容成员,以及2位总决赛MVP(伦纳德、欧文),深度极佳。
伦纳德在首轮第15顺位被印第安纳步行者选中,随后被交易至马刺。他后来成长为两届DPOY和两届FMVP。
首轮30顺位的吉米·巴特勒(Jimmy Butler)无疑是最大惊喜,他从替补成长为MVP级别球星,多次带队打进总决赛。
2011年选秀在停摆阴影下举行,但球员质量经受住时间考验。除了欧文、伦纳德、汤普森、沃克、巴特勒等人,还有武切维奇、小托马斯、米罗蒂奇等实力派。美媒常将其与2009、2003届相提并论。乐透区中,肯巴·沃克(第9顺位)成为黄蜂队史得分王;克莱·汤普森(第11顺位)是勇士王朝核心;伦纳德(第15顺位)更是逆袭典范。次轮涌现的“小刺客”以赛亚·托马斯在凯尔特人打出MVP级别赛季。这一届选秀重塑了联盟格局。
从数据上看,2011届球员累计全明星次数超过50次,总冠军戒指超过10枚(截至2025年),无愧为“黄金一代”。
重新排列2011年选秀,你会怎么选?
2009 vs 2011 vs 2018 哪届更强?
回顾当年欧文、伦纳德的选秀模板。